Shopping security
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion | % RI* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2638 kJ/637 kcal | 660 kJ/159 kcal | 8% |
| Gros | 52 g | 13 g | 19% |
| - y compris les acides gras saturés | 7 g | 1.8 g | 9% |
| Glucides | 9.6 g | 2.4 g | 1% |
| - y compris le sucre | 4.4 g | 1.1 g | 1% |
| Protéines | 29 g | 7.3 g | 15% |
| Sel | 0.01 g | <0.01 g | — |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order