Shopping security
| Valeurs nutritionnelles | Pour 33 g | AR %* | Pour 100 g |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 543 kJ / 129 kcal | — | 1646 kJ / 390 kcal |
| Matières grasses | 2,6 g | 4 % | 8 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 4 % | 2,2 g |
| Glucides | 3,3 g | 1 % | 10 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 1 % | 0,7 g |
| Protéines | 22 g | 45 % | 68 g |
| Sel | 1,7 g | 29 % | 5,3 g |
| Vitamines et minéraux | |||
| Vitamine B12 | 0,8 µg | 32 % | 2,4 µg |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion : 33 g (¾ de dosette)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order