Shopping security
BRENTA Sintered sintered brake pads MADE IN ITALY
Brenta has had its brake pads approved according to the demanding European R90 and German TUV regulations which certify performance at least equal to those of the origin.
| Reference | Brand | Displacement | Model | Year | Location |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 1998 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 1999 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 2000 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 2001 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 250 | RS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 650 | Pegaso strada | 2005 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 650 | Pegaso strada | 2006 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 650 | Pegaso strada | 2007 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 650 | Pegaso strada | 2008 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 650 | Pegaso strada | 2009 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 750 | SMV Dorsoduro | 2007 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 750 | SMV Dorsoduro | 2008 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 750 | SMV Dorsoduro | 2009 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 750 | SMV Dorsoduro ABS | 2009 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Blue Marlin | 2002 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Future RTD | 2001 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Future RTD | 2002 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Future RTD | 2003 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Future RTD | 2004 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | Future RTD | 2005 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV | 1998 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV | 1999 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV | 2000 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV-R | 2000 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV SP | 1998 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV SP | 1999 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV SP | 2000 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV SP | 2001 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2002 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2003 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2004 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2005 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono Fighter | 2003 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono Fighter | 2004 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono Fighter | 2005 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R | 2011 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R | 2012 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R | 2013 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R | 2014 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R ABS | 2014 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R APRC ABS | 2011 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R APRC ABS | 2012 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R APRC ABS | 2013 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R APRC ABS | 2014 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | RSV Tuono V4R APRC ABS | 2015 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2000 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2001 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2002 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2003 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2004 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2005 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1000 | SL Falco | 2006 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro | 2011 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro | 2012 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro | 2013 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro | 2014 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro ABS | 2011 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro ABS | 2012 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro ABS | 2013 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro ABS | 2014 | Before |
| FT 4093 | Aprilia | 1200 | SMV Dorsoduro ABS | 2016 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 600 | BN | 2013 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 756 | Cue | 2010 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 756 | Cue | 2011 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 756 | Cue | 2012 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2007 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2008 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2009 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2010 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2011 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | TNT | 2012 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | Tre K | 2007 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | Tre K | 2008 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | Tre K | 2009 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | Tre K | 2010 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 899 | Tre K | 2011 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 900 | TWISTER | 2002 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2006 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2007 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2008 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2009 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2010 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2011 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | Tre K Amazonas | 2012 | Before |
| FT 4093 | Benelli | 1130 | TREK S | 2007 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 900 | DB4 | 1999 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 900 | DB4 | 2000 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8K | 2006 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8K | 2007 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8K | 2008 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8K | 2009 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8R | 1997 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8R | 1998 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8R | 1999 | Before |
| FT 4093 | Bimota | 1000 | SB8R | 2000 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 650 | GX Moto | 2007 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 650 | GX Moto | 2008 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 650 | GX Moto | 2009 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 650 | GX Moto | 2010 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 650 | GX Moto | 2011 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | F-GT | 2013 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | F-GT | 2014 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2009 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2010 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2011 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2012 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2013 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FR Abs | 2014 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2006 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2007 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2008 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2009 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2010 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2011 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2012 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FS | 2013 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2006 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2007 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2008 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2009 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2010 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2011 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2012 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2011 | Before |
| FT 4093 | Bmw | 800 | FST | 2012 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2001 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2002 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2003 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2004 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2005 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2006 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2007 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2008 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2009 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2001 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2002 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2003 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2004 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2005 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2006 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2007 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 650 | Raptor | 2008 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2000 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2001 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2002 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2003 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2004 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2005 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2006 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2007 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2008 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2009 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2001 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2002 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2003 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2004 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2005 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Raptor | 2006 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Xtra-Raptor | 2002 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Xtra-Raptor | 2003 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Xtra-Raptor | 2004 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Xtra-Raptor | 2005 | Before |
| FT 4093 | Cagiva | 1000 | Xtra-Raptor | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster ie M3 | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster ie M3 | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster ie M3 | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 400 | Monster ie M3 | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 600 | Monster | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 600 | Monster | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster Dark | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster Dark | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster IE | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster IE | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster IE | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster S IE | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster S IE | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster S IE | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster S IE | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | Monster S IE | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | SPORTS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | SPORTS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 620 | SPORTS | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 696 | MONSTER | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | TWO-SEAT | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | TWO-SEAT | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | TWO-SEAT | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | TWO-SEAT | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | R Superbike | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | S Superbike | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | S Superbike | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | S Superbike | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | S Superbike | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SP | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SPS | 1998 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SPS | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SPS | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SPS | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | SPS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | Street | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | Street | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | Street | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | Street | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 748 | Street | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 750 | MONSTERIE | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 750 | MONSTERIE | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 750 | MONSTERIE | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 750 | SPORTS | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 750 | SPORTS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Hypermotard | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Hypermotard | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Hypermotard | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Monster | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Monster | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Monster | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Monster | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | Monster | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | MONSTER ABS | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | MONSTER ABS | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | MONSTER ABS | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 796 | MONSTER ABS | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | monster ie | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | monster ie | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SPORTS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 800 | SS Supersport | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | Streetfighter | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | Streetfighter | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | Streetfighter | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | SUPERBIKES | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | SUPERBIKES | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 848 | SUPERBIKES | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MH | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MH | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MH | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MONSTERIE | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MONSTERIE | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MONSTERIE | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | MONSTER IE Dark | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SPORTS | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SS IE Super Sport | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SS IE Super Sport | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SS IE Super Sport | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SS IE Super Sport | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | SS Supersport S | 1998 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 900 | ST4S | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | S4 Monster | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | S4 Monster | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | S4 Monster | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | S4 Monster | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | SPS | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | ST4 | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | ST4 | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | ST4 | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | ST4 | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 916 | ST4 | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 1997 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 1998 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 944 | ST2 | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 992 | ST3 | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 992 | ST3 | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 992 | ST3 | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 992 | ST3 | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | TWO-SEAT | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | TWO-SEAT | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | TWO-SEAT | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | Monster S4R | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | Monster S4R | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | Monster S4R | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | Monster S4R | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | S Superbike | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | SPS | 1997 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | SPS | 1998 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | SPS | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | SPS | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4 | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4 | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4 S | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4 S | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4S ABS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4S ABS | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4S ABS | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4S ABS | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 996 | ST4S ABS | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 998 | TWO-SEAT | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 998 | TWO-SEAT | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 998 | S Superbike | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | DS Multistrada | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | DS Multistrada | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | DS Multistrada | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | DS Multistrada | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | monster ie | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | monster ie | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | monster ie | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | monster ie | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | monster ie | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | Monster S2R | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | SS Supersport | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | ST3 S3 | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | ST3 S3 | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | ST3 S3 | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1000 | ST3 S3 | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | MONSTER | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | MONSTER | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | MONSTER | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | MONSTER Abs | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | MONSTER Abs | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Monster S | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Monster S | 2009 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1100 | Monster S | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada S GT | 2010 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada S GT | 2011 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada S GT | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada S GT | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ducati | 1200 | Multistrada S GT | 2014 | Before |
| FT 4093 | Horex | 1200 | VR6 | 2011 | Before |
| FT 4093 | Horex | 1200 | VR6 | 2012 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 570 | Nox | 2001 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 570 | Nox | 2002 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 570 | Nox | 2003 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SM E | 1998 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SM E | 1999 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SM E | 2000 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 1998 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 1999 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2000 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2001 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2002 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2003 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2004 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2005 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 610 | SMS | 2006 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 630 | SMR | 2004 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 630 | SMR | 2005 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 630 | SMR | 2006 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 630 | SMR | 2007 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 630 | SMR | 2008 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 900 | Nuda | 2012 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 900 | Nuda | 2013 | Before |
| FT 4093 | Husqvarna | 900 | Nuda | 2014 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 625 | SMC | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 625 | SMC | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 625 | SMC | 2007 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 625 | SMC | 2008 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 1999 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2000 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2001 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2002 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2003 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | DUKE 2 | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | LC4 SM | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | LC4 SM | 2005 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 640 | LC4 SM | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 660 | SMC | 2004 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 660 | SMC | 2006 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 690 | Duke Abs | 2012 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 690 | Duke Abs | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 1190 | Adventure | 2013 | Before |
| FT 4093 | Ktm | 1190 | Adventure | 2014 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | Breva ie | 2004 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | Breva ie | 2005 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | Breva ie | 2006 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | Breva ie | 2007 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | Breva ie LL | 2003 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Cafe Classic | 2010 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Cafe Classic | 2011 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Cafe Classic | 2012 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Classic | 2008 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Classic | 2009 | Before |
| FT 4093 | Moto guzzi | 750 | V7 Classic | 2010 | Before |
