Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 1 portion (6,5 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine C | 38 mg | 47 % |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36 % |
| Acide folique (Vitamine B9) | 100 µg | 50 % |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 48 % |
| Substances actives | ||
| CarnoSyn® Bêta-alanine | 1600 mg | — |
| Créatine monohydrate micronisée | 1500 mg | — |
| dont créatine | 1319 mg | — |
| Arginine alpha-cétoglutarate (AAKG) | 1000 mg | — |
| dont arginine | 544 mg | — |
| N-acétyl L-tyrosine | 200 mg | — |
| dont tyrosine | 162 mg | — |
| Caféine | 150 mg | — |
* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte moyen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order