Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 dose (12 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 159 kJ / 37 kcal | 19 kJ / 4,5 kcal |
| Matières grasses | 0,05 g | 0,01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 5,5 g | 0,66 g |
| dont sucres | 0,7 g | 0,08 g |
| Protéines | 0,01 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Autre substance active | Pour 100 g | Pour 1 dose (12 g) |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 90 g | 11 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order