Shopping security
SUZUKI KING QUAD 500 EPS 2011 seulement 4368km, pouce et pogner chauffante, coffre arrière. entretiens fait. prêt a rouler
| ENGINE TYPE | Single-Cylinder |
| CYLINDERS | 1 |
| ENGINE STROKE | 4-Stroke |
| COOLING | Liquid |
| VALVES | 4 |
| VALVES PER CYLINDER | 4 |
| VALVE CONFIGURATION | SOHC |
| BORE (MM/IN) | 87.5 / 3.44 |
| STROKE (MM/IN) | 82 / 3.23 |
| DISPLACEMENT (CC/CI) | 493 / 30 |
| COMPRESSION RATIO | 10:1 |
| STARTER | Electric |
| FUEL REQUIREMENTS | Regular |
| FUEL TYPE | Gas |
| FUEL INJECTOR | Yes |
| CARBURETOR | No |
| CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
| SNORKEL AIR INTAKE | Standard |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order