Shopping security
| Tension | 12 Volts |
| Technology | AGM |
| Capacity (C10) | 9 Ah |
| CCA | 115 A |
| Length | 150 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height (with Terminals) | 105 mm |
| Guarantee | 2 Years |
The Motobatt battery can cover several battery references with a single reference.
MOTOBATT batteries also offer to replace some old acid battery assemblies with a new gel battery.
All batteries are made of gel to facilitate transport and maintenance as it is not necessary to add acid
Compatibility (may be compatible with other motorcycles): (FIND HERE THE MODEL FOR YOUR BIKE: download the MOTOBATT table)
| Brand | Door Design | FRAME | DE | UNTIL |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-03 | RM 021 | 2006 | 2007 |
| Yamaha | MT-03 | RM 024 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | MT-03 | RM 024 | 2008 | 2010 |
| Yamaha | MT-03 | RM 027 | 2011 | 2011 |
| Yamaha | MT-03 | RM 051 | 2012 | 2014 |
| Yamaha | XP 500 A T-Max ABS | SJ034 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | XP 500 A T-Max ABS | SJ034 | 2006 | 2006 |
| Yamaha | XP 500 A T-Max ABS | SJ052 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | XP 500 A T-Max ABS | SJ064 | 2008 | 2008 |
| Yamaha | XT 660 R | DM011 | 2004 | 2005 |
| Yamaha | XT 660 R | DM016 / DM01 | 2006 | 2008 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2009 | 2009 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2010 | 2010 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2011 | 2011 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2012 | 2012 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2013 | 2013 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | XT 660 R | DM018 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | XT 660 X | DM014 | 2004 | 2004 |
| Yamaha | XT 660 X | DM014 | 2005 | 2006 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2007 | 2007 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2008 | 2008 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2009 | 2009 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2010 | 2010 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2011 | 2011 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2012 | 2012 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2013 | 2013 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2014 | 2014 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2015 | 2015 |
| Yamaha | XT 660 X | DM01B | 2016 | 2016 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM021 | 2008 | 2009 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2010 | 2010 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2011 | 2011 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2012 | 2012 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2013 | 2013 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | YFM700R | AM07W | 2006 | 2010 |
| Yamaha | YP 400 Majesty | SH055 | 2009 | 2010 |
| Yamaha | YP 400 Majesty ABS | SH056 | 2009 | 2010 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ037 | 2001 | 2002 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ051 | 2003 | 2004 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ095 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | YZF-R6S | RJ111 | 2006 | 2007 |
| Yamaha | YZF R7 OW02 | RM 011 | 1999 | 2000 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order