Shopping security
La micropipeta es un instrumento muy usado dentro de los laboratorios para la medición precisa y exacta de líquido ya que dosifica cantidades muy pequeñas de muestra.
Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer.
Incluyen certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.
| CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | ERRORES SISTEMÁTICOS | ERRORES ALEATORIOS | ||
| 713121180 | 5 μL | ±1.3% | ±0.065 μL | ±1.2% | ±0.06 μL |
| 713121190 | 10 μL | ±0.8% | ±0.080 μL | ±0.8% | ±0.08 μL |
| 713121200 | 20 μL | ±0.6% | ±0.12 μL | ±0.5% | ±0.1 μL |
| 713121210 | 25 μL | ±0.5% | ±0.125 μL | ±0.3% | ±0.075 μL |
| 713121220 | 50 μL | ±0.5% | ±0.25 μL | ±0.3% | ±0.15 μL |
| 713121230 | 100 μL | ±0.5% | ±0.5 μL | ±0.3% | ±0.3 μL |
| 713121240 | 200 μL | ±0.4% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.4 μL |
| 713121250 | 250 μL | ±0.4% | ±1.0 μL | ±0.2% | ±0.5 μL |
| 713121260 | 500 μL | ±0.3% | ±1.5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL |
| 713121270 | 1000 μL | ±0.3% | ±3.0 μL | ±0.2% | ±2.0 μL |
| 713121280 | 2000 μL | ±0.3% | ±6.0 μL | ±0.15% | ±3.0 μL |
| 713121290 | 5000 μL | ±0.3% | ±15 μL | ±0.15% | ±7.5 μL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order