Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | NO |
| Salida de auriculares | SI |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 3.5 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | NO |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 150 mm |
| Profundidad del paquete | 594 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493 mm |
| Peso (sin base) | 2.3 kg |
| Peso (con soporte) | 2.6 kg |
| Ancho (sin base) | 49.3 cm |
| Altura del paquete | 376 mm |
| Altura (sin base) | 29.2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Gold |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| RGB colour space | NTSC |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | SI |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order