Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1/2 Pouch (142 G)
|
||||
| Amount Per Serving | % Daily Value | Amount Per Container | % Daily Value | |
| Calories | 180 | 370 | ||
| Total Fat | 8g | 11% | 16g | 21% |
| Saturated Fat | 6g | 30% | 12g | 60% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 350mg | 15% | 710mg | 31% |
| Total Carbohydrate | 24g | 9% | 48g | 17% |
| Dietary Fiber | 4g | 13% | 7% | 25% |
| Total Sugars | 11g | 22g | ||
| Includes Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 3g | 6g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 50mg | 4% | 90mg | 8% |
| Iron | 1.6mg | 8% | 3.2mg | 20% |
| Potassium | 290mg | 6% | 570mg | 10% |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
| † Daily Value not established. | ||||
| other Ingredients: Kabuli Chana (Water, Chickpeas), Water, Coconut Cream (Extracted Coconut, Water), Onion, Carrot, Tomatoes In Juice (Fresh Vine-ripened Tomatoes, Tomato Juice, Calcium Chloride, Citric Acid), Kale, Chickpea Flour, Virgin Coconut Oil, Ginger, Garlic, Sea Salt, Coriander, Turmeric, Jalapeno Pepper, Cumin, Lemon Juice Concentrate, Dried Kale, Fennel, Cinnamon, Clove, Sweet Paprika, Black Pepper, Cardamom, Nutmeg, Cayenne. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order