Shopping security
| Material | 6061 Aluminum Alloy |
| Motor | 250 W Torque Sensor |
| Torque | 42 Nm |
| Battery | 36 V 9.6 Ah Lithium-ion |
| Top Speed | 25 km/h (EU limited) |
| Range | Up to 100 km |
| Display | SW102/2 OLED |
| Brakes | Hydraulic Disc (F+R) |
| Tires | 20" × 1.95" Puncture proof |
| IP Rating | IPX6 |
| Unfolded Size | 158 × 103 cm (Length × Wheelbase) |
| Folded Size | 90 × 42 × 62 cm |
| Bike Weight | 18.5 kg |
| Gross Weight | About 22 kg |
| Rider Height | 155–190 cm |
| Max Load | 120 kg |
| Package Size | 131 × 24.5 × 66 cm |
| Charging Time | About 5 hours |
| Climbing Grade | Up to 11% |
| Drive System | Carbon Belt Drive |
| Lighting | Front LED + Rear Turn Signals |
| Waterproof | IPX6 |
| Folding | Magnetic Quick fold |
| ENGWE P20 Bike | × 1 |
| 36 V 9.6 Ah Battery | × 1 |
| Thumb Throttle | × 1 |
| Rear Rack | × 1 |
| Front & Rear Fenders | × 1 set |
| Pedals | × 2 |
| Battery Charger | × 1 |
| Assembly Tools | × 1 set |
| User Manual | × 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order