Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 95 | 85 | 101 | 88.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42 | 100 | 90 | 106 | 90 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44 | 110 | 100 | 116 | 93.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46 | 120 | 110 | 126 | 97 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 130 | 120 | 136 | 100.50 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 50 | 140 | 130 | 146 | 104 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.1 | 37.4 | 33.5 | 39.8 | 34.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.5 | 39.4 | 35.4 | 41.7 | 35.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.3 | 43.3 | 39.4 | 45.7 | 36.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.1 | 47.2 | 43.3 | 49.6 | 38.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 51.2 | 47.2 | 53.5 | 39.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.7 | 55.1 | 51.2 | 57.5 | 40.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order