Shopping security
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 56 | 33 | 約42.5〜47.5kg |
| S | 82 | 57 | 34 | 約47.5〜52.5kg |
| M | 86 | 58 | 35 | 約52.5〜57.5kg |
| L | 90 | 59 | 36 | 約57.5〜62.5kg |
| サイズ | ウエスト | 着丈 | ヒップ | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 37 | 82 | 約42.5〜47.5kg |
| S | 68 | 38 | 86 | 約47.5〜52.5kg |
| M | 72 | 39 | 90 | 約52.5〜57.5kg |
| L | 76 | 40 | 94 | 約57.5〜62.5kg |
※平置き採寸のため、1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
※体型や着用感には個人差がございますので、目安としてご参考ください。
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order