Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Shoulder | Bust | Waist |
| 0XL | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 108.5 | 40 | 115 | 81-110 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 110 | 41 | 120 | 86-115 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 113 | 43 | 130 | 96-125 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 116 | 45 | 140 | 106-135 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 119 | 47 | 150 | 116-145 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 122 | 49 | 160 | 126-155 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Shoulder | Bust | Waist |
| 0XL | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 42.7 | 15.7 | 45.3 | 31.9-43.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43.3 | 16.1 | 47.2 | 33.9-45.3 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44.5 | 16.9 | 51.2 | 37.8-49.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 45.7 | 17.7 | 55.1 | 41.7-53.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46.9 | 18.5 | 59.1 | 45.7-57.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 19.3 | 63 | 49.6-61 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order