Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Codici OE / Equivalenti (8) | |
|---|---|
| IVECO | 42534850 · 42538856 · 42560428 |
| VOLVO | 20832385 · 22468905 · 3096279 |
| RENAULT TRUCKS | 7420832385 · 7422468905 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 42, 190 E 42 /P, 240 E 42 (+2) | dal 1992 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+3) | 1993—2006 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2005 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 611 (+4) | 1985—2000 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | 1998—2006 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 180 E 24 K tector, 180 E 24, 180 E 25 tector | 2000—2015 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31, AD 190S36, AT 190S36 (+1) | dal 2002 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | B12 | B12 | dal 1992 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+6) | dal 2003 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 2001 |
| VOLVO | FL | FL 180-10, FL 180-11 (+34) | dal 2000 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 330 (+14) | 2005—2012 |
| VOLVO | FL II | FL 240-12, FL 240-14 (+8) | dal 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D, Distribution 270.19 (+66) | 2005—2013 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.18, DXi 12 440.18 T (+26) | 2004—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.08, 160.10 (+24) | dal 2006 |
| VOLVO | FH | 400, 420 (+6) | 2005—2011 |
| VOLVO | B7 | B 7, B 7 R | dal 1998 |
| VOLVO | B9 | B9 | dal 2005 |
| VOLVO | 8500 | 8500 | dal 1999 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1999 |
| VOLVO | FMX | 330, 370 (+9) | 2010—2011 |
| VOLVO | FM II | FM 330, FM 370 (+6) | dal 2012 |
| VOLVO | FH II | 420, 460 (+2) | dal 2012 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/600 (+2) | dal 2012 |
| VOLVO | FE II | FE 250-18, FE 250-26 (+4) | dal 2012 |
| VOLVO | VM III | 240, 260 (+3) | 2012—2013 |
| VOLVO | VM II | 260, 310 | 2006—2011 |
| VOLVO | VM I | 240 | 2003—2005 |
| VOLVO | FMX II | 330, 370 (+6) | dal 2010 |
| VOLVO | B11 | B11R | dal 2011 |
| VOLVO | VM IV | 330 | dal 2016 |
Totale: 35 modelli · 1730 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| CORTECO | 01031695B |
| PE Automotive | 020.039-00A |
| ST-TEMPLIN | 11.060.4004.320 |
| DT Spare Parts | 2.35250 |
| DSS | 207812 |
| SKT | 412388-V |
| FEBI BILSTEIN | 44206 |
| STELLOX | 81-01381-SX |
| MERITOR | A1205E1955S |
| WILMINK GROUP | WG1220626 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order