Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D/L | 99-103 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| 75F/L | 99-103 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| 80D/XL | 102-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| 80F/XL | 102-104 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| 85D/XXL | 105-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| 85F/XXL | 105-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| 90D/3XL | 109-112 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| 90F/3XL | 109-112 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| 95D/48 | 113-116 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order