Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.9 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.5 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.22 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Äußeres Breitenmaß | 31 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 1.12 kN |
| Gewicht | 1900 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 6 300 r/min |
| Herstellungsland | Indien |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Referenzdrehzahl | 9 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 130,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 31,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 1.93 |
| Innenmaße | (d) mm 60,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 58.5 kN |
| Statische Tragzahl | 22 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±3° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order