Shopping security
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 558A | - |
| Becherteil Number | 552D | - |
| Außendurchmesser (D) | 123.825 | mm |
| Breite (T) | 79.370 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 332,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 49,400 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 86,100 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.35 | - |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 4.22 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 76.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 0.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 0.0 | mm |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 332,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 49,400 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 86,100 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 29,300 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 248,000 | N |
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.95 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 2.90 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 91.0 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 21.1 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1110 | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order