Shopping security
Las plantillas anatómicas de EVA de alta densidad se amoldan a la forma del pie, aportando apoyo en cada punto de contacto y una absorción de impactos muy eficaz para combatir la fatiga muscular en cada paso. Su forro de Cambrelle® inhibe el desarrollo de hongos, bacterias y malos olores, a la vez que ofrece gran resistencia a la abrasión. Gracias a su alta absorción de humedad, transpiración y secado rápido, ayudan a mantener un microclima interno seco y confortable durante horas.
Estas plantillas de EVA anatómica destacan por combinar soporte, amortiguación y higiene, elevando el confort general del calzado. El tejido Cambrelle prolonga la sensación de frescura y la durabilidad, incluso con uso intensivo. Su capacidad de gestión de la humedad reduce rozaduras y mejora la experiencia en rutas largas o en el día a día.
INDICACIONES
Recomendadas como recambio anatómico para calzado de senderismo, trekking y uso diario, cuando se busquen mayor amortiguación, soporte y control de la humedad y el olor
| EU | UK | US | CM |
| 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 21,5 |
| 35 1/2 | 3 | 4 | 22 |
| 36 1/4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 22,5 |
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38 3/4 | 5 1/2 | 6 1/2 | 24,5 |
| 39 1/2 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 25,5 |
| 40 3/4 | 7 | 8 | 26 |
| 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 27,5 |
| 43 1/4 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 28,5 |
| 44 1/2 | 10 | 11 | 29 |
| 45 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 31,5 |
| 48 1/2 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 32,5 |
| 49 3/4 | 14 | 15 | 33 |
PRESENTACIÓN
Descubre las mejores ofertas de Bestard que tenemos preparadas para ti en Comercial Mida.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order