Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Can (416g) .
|
||||
| Amount Per Serving Cup | % Daily Value | Amount Per Serving Container | % Daily Value | |
| Calories | 3200 | 510 | ||
| Total Fat | 10g | 13% | 16g | 21% |
| Saturated Fat | 1g | 5% | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 310mg | 13% | 500mg | 22% |
| Total Carb. | 40g | 15% | 63g | 23% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% | 14g | 50% |
| Total Sugars | 4g | 7g | ||
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 18g | 31% | 29g | 50% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 110mg | 8% | 170mg | 15% |
| Iron | 4.4mg | 25% | 7.1mg | 40% |
| Potassium | 790mg | 15% | 1260mg | 25% |
| * The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
| Other Ingredients: Organic Red Beans, Organic Onions, Organic Tofu (Filtered Water, Organic Soybeans, Magnesium Chloride), Filtered Water, Organic Bell Peppers, Organic Sweet Rice Flour, Organic High Oleic Safflower And/or Sunflower Oil, Organic Garlic, Organic Spices, Organic Jalapeño Peppers, Sea Salt, Organic Black Pepper. Contains Soy. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order