Shopping security
| Size | US | UK | EU | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 118 | 71.5 | 41 | 57.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 124 | 73 | 42.5 | 57.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 130 | 74.50 | 44 | 57.70 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 136 | 76 | 45.50 | 57.90 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 142 | 77.50 | 47 | 58.10 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 148 | 79 | 48.50 | 58.30 |
| Size inch | US | UK | EU | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 46.5 | 28.1 | 16.1 | 22.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 48.8 | 28.7 | 16.7 | 22.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 51.2 | 29.3 | 17.3 | 22.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 53.5 | 29.9 | 17.9 | 22.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 55.9 | 30.5 | 18.5 | 22.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 58.3 | 31.1 | 19.1 | 23 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order